Sailkapenak Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | #-abrev_pf-# | #-abrev_pc-# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 13 | 12 | 1 | 1078 | 877 |
2 | Per. Avenida | 13 | 11 | 2 | 1001 | 836 |
3 | Valentzia BC | 12 | 10 | 2 | 911 | 778 |
4 | Zaragoza | 13 | 9 | 4 | 981 | 880 |
5 | Hozono Global Jairisv | 13 | 7 | 6 | 910 | 825 |
6 | Lointek Gernika B. | 13 | 7 | 6 | 894 | 859 |
7 | C Joventut | 13 | 7 | 6 | 948 | 921 |
8 | Kanaria Handia | 13 | 7 | 6 | 859 | 910 |
9 | Estudiantes | 13 | 6 | 7 | 900 | 926 |
10 | Baxi Ferrol | 13 | 6 | 7 | 868 | 912 |
11 | Ensino | 13 | 4 | 9 | 879 | 896 |
12 | Cadi La Seu | 13 | 4 | 9 | 861 | 919 |
13 | IDK Euskotren | 12 | 4 | 8 | 777 | 835 |
14 | Kutxabank Araski | 13 | 3 | 10 | 847 | 978 |
15 | Celta Zorka Recalvi | 13 | 3 | 10 | 856 | 1016 |
16 | Oses C. Ardoi | 13 | 3 | 10 | 809 | 1011 |
Emaitzak
jardunaldia 13
C Joventut | 65 | 74 | IDK Euskotren |
Girona | 75 | 62 | Estudiantes |
Baxi Ferrol | 67 | 61 | Cadi La Seu |
Ensino | 76 | 54 | Kanaria Handia |
Hozono Global Jairisv | 64 | 67 | Per. Avenida |
Oses C. Ardoi | 51 | 84 | Zaragoza |
Kutxabank Araski | 67 | 76 | Valentzia BC |
Lointek Gernika B. | 80 | 69 | Celta Zorka Recalvi |
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa