Gizartea
Koronabirusa
AstraZenecaren lehen dosia hartu zutenen % 16k Pfizerrekin amaitu dute txertaketa
EITB MEDIA
Bestalde, Osakidetza asteburu honetan hasiko da AstraZenecaren bigarren dosia ematen, hala eskatu zuten funtsezko kolektiboetako 60 urtetik beherako langileei.
-
Illunbeko txertaketa gunea. Artxiboko argazkia: EFE
AstraZenecaren txertoaren lehen dosia hartu zuten 60 urtetik beherako herritarren % 16k Pfizerren bigarren dosia jaso dute, txertaketa kanpainari buruzko azken txostenaren arabera.
Osakidetza asteburu honetan hasiko da AstraZenecaren bigarren dosia ematen, hala eskatu zuten funtsezko langileei.
Bestalde, 16 urtetik gorako herritarren ia % 30ek hartu dute covid-19aren aurkako txertoaren pauta osoa, eta % 50etik gora dira lehen dosia jaso dutenak.
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak adierazi duenez, Illunbe bezalako txertaketa gune handietan datorren astelehenetik aurrera egunero 12.500 dosi jarriko dituztela aurreikusi dute.
BANATUTAKO ETA JARRITAKO TXERTOAK MARKA KOMERTZIALAREN ARABERA | BioNTech / Pfizer | Moderna / Lonza * | AstraZeneca * | Janssen | Pzifer pediatrikoa |
Jasotako txerto kopurua | 2.954.070 | 817.900 | 444.200 | 101.300 | 180.000 |
Jarritako dosiak | 2.920.368 | 1.132.858 | 479.371 | 99.275 | 139.813 |
Jarritako dosien % | % 98,9 | % 138,5 | % 107,9 | % 98 | % 77,7 |
Jarritako 1. dosiak | 1.146.482 | 192.524 | 257.481 | 0 | 71.846 |
Jarritako 2. dosiak | 1.180.347 | 189.686 | 214.693 | 0 | 52.773 |
Dosi bakarrak | 111.629 | 35.611 | 7.197 | 99.275 | 15.194 |
JARRITAKO TXERTOAK ADIN TALDEAREN ARABERA | 1. dosia | 2. dosia | Errefortzu dosia |
90-99 urte | % 94 | % 94 | % 97,7 |
80-89 urte | % 97,8 | % 97,6 | % 94,9 |
70-79 urte | % 96,5 | % 96,5 | % 96,6 |
60-69 urte | % 95,6 | % 95,6 | % 91,2 |
50-59 urte | % 95,9 | % 94,8 | % 78,9 |
40-49 urte | % 93,2 | % 92,8 | % 59,4 |
30-39 urte | % 88,1 | % 86,8 | % 39,6 |
18-29 urte | % 87,8 | % 86,4 | % 30,5 |
12-17 urte | % 96,8 | % 95,8 | % 0 |
5-11 urte | % 60 | % 46,9 | % 0 |
ASTRAZENEKAKO 1. DOSIA JASO DUTEN 60 URTEZ BEHERAKOEN 2. DOSIAK | Jarritako 1.dosiak | Pfizerren 2.dosiak | Astrazeneca 2.dosiak |
50-59 urte | 22.064 | 10.494 | 10.439 |
40-49 urte | 24.832 | 11.058 | 12.371 |
30-39 urte | 18.477 | 7.892 | 9.431 |
20-29 urte | 15.497 | 6.982 | 7.508 |
Guztira | 80.870 | 36.426 | 39.749 |
Txertoaren ezaugarriak
Laborategia | Txerto mota | Biltegiratzea | Arautze egoera | Bigarren dosia | |
Pfizer/BioNTech | ARNm | Izoztu -80ºC-an | EMAk onartua | 21 egun | |
Moderna/Lonza | ARNm | Izoztu -25ºC-tan | EMAk onartua | 28 egun | |
AstraZeneca/Oxford | Adenobirusa | Hotzean 2-8ºC-tan | EMAk onartua | 10-12 aste | |
Johnson & Johnson/Janssen | Adenobirusa | Hotzean 2-8ºC-tan | EMAk onartua | ||
Novavax | Nanopartikulak | Hotzean 2-8ºC-tan | |||
Curevac | ARNm | Hotzean 2-8ºC-tan | |||
Sanofi Pasteur y GSK | Bakulobirus errekonbinatea | Hotzean 2-8ºC-tan |
Laborategia | |
Pfizer/BioNTech | |
Txerto mota | ARNm |
Biltegiratzea | Izoztu -80ºC-tan |
Arautze egoera | EMAk onartua |
Bigarren dosia | 21 egun |
Moderna/Lonza | |
Txerto mota | ARNm |
Biltegiratzea | Izoztu -25ºC-tan |
Arautze egoera | EMAk onartua |
Bigarren dosia | 28 egun |
AstraZeneca/Oxford | |
Txerto mota | Adenobirusa |
Biltegiratzea | Hotzean 2-8ºC-tan |
Arautze egoera | EMAk onartua |
Bigarren dosia | 10-12 aste |
Johnson & Johnson/Janssen | |
Txerto mota | Adenobirusa |
Biltegiratzea | Hotzean 2-8ºC-tan |
Arautze egoera | EMAk onartua |
Bigarren dosia | Dosi bakarra |
Novavax | |
Txerto mota | Nanopartikulak |
Biltegiratzea | Hotzean 2-8ºC-tan |
Arautze egoera | |
Bigarren dosia | |
Curevac | |
Txerto mota | ARNm |
Biltegiratzea | Hotzean 2-8ºC-tan |
Arautze egoera | |
Bigarren dosia | |
Sanofi Pasteur y GSK | |
Txerto mota | Bakulobirus errekonbinatea |
Biltegiratzea | Hotzean 2-8ºC-tan |
Arautze egoera | |
Bigarren dosia |