Gizartea
Koronabirusa
Txertaketa kanpaina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan: datu guztiak
EITB MEDIA
Txertaketarako irizpideak, baimendutako txertoen zerrenda, jarritako dosien kopurua... Kontsultatu hemen txertaketa kanpainari buruzko xehetasunak.
-
Erizain bat covid-19aren aurkako txertoaren dosi bat eskuan duela. Argazkia: Irekia
Zenbat txerto baimendu dituzte eta zeintzuk dira horien ezaugarriak? Zeintzuk dira txertatzeko irizpideak? Zenbat txerto jarri dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan?
Ikusi ondorengo grafikoetan 2020ko abenduaren 27an hasi zen covid-19aren kontrako txertaketa kanpainari buruzko datu guztiak.
% 93,5
Gutxienez dosi bat jaso dutenak
% 92,9
Inmunizazio osoa dutenak
% 69,8
Hirugarren dosi bat jaso dutenak
% 3,5
Kontraindikazioa dutenak edo uko egin dutenak
BANATUTAKO ETA JARRITAKO TXERTOAK MARKA KOMERTZIALAREN ARABERA | BioNTech / Pfizer | Moderna / Lonza * | AstraZeneca * | Janssen | Pzifer pediatrikoa |
Jasotako txerto kopurua | 2.954.070 | 817.900 | 444.200 | 101.300 | 180.000 |
Jarritako dosiak | 2.920.368 | 1.132.858 | 479.371 | 99.275 | 139.813 |
Jarritako dosien % | % 98,9 | % 138,5 | % 107,9 | % 98 | % 77,7 |
Jarritako 1. dosiak | 1.146.482 | 192.524 | 257.481 | 0 | 71.846 |
Jarritako 2. dosiak | 1.180.347 | 189.686 | 214.693 | 0 | 52.773 |
Dosi bakarrak | 111.629 | 35.611 | 7.197 | 99.275 | 15.194 |
JARRITAKO TXERTOAK ADIN TALDEAREN ARABERA | 1. dosia | 2. dosia | Errefortzu dosia |
90-99 urte | % 94 | % 94 | % 97,7 |
80-89 urte | % 97,8 | % 97,6 | % 94,9 |
70-79 urte | % 96,5 | % 96,5 | % 96,6 |
60-69 urte | % 95,6 | % 95,6 | % 91,2 |
50-59 urte | % 95,9 | % 94,8 | % 78,9 |
40-49 urte | % 93,2 | % 92,8 | % 59,4 |
30-39 urte | % 88,1 | % 86,8 | % 39,6 |
18-29 urte | % 87,8 | % 86,4 | % 30,5 |
12-17 urte | % 96,8 | % 95,8 | % 0 |
5-11 urte | % 60 | % 46,9 | % 0 |
*Bialetatik lortutako 11. dosiak barne. Honenbestez, azken hilabeteetan jasotako txertoen % 110 jar daiteke.