Sociedad
Coronavirus
Osakidetza cerrará los grandes vacunódromos ante el próximo fin de la campaña de vacunación
AGENCIAS | EITB MEDIA
La consejera de Salud ha explicado que casi el 80% de la población mayor de 12 años ya está inmunizada y que la campaña de vacunación podría completarse "en unas pocas semanas".
Euskaraz irakurri: Osakidetzak txertaketa gune handiak itxiko ditu, kanpaina amaitzear dagoelako
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha anunciado que acometerá en un plazo "breve" un proceso de reorganización de los puntos de vacunación contra la covid-19, incluyendo el cierre de los grandes vacunódromos, al estar cerca de completarse la campaña de inmunización en Euskadi. Actualmente, el 87,3% de la población mayor de 12 años han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 79,8% han completado la pauta vacunal. Faltan "algo más" de 200.000 personas por inocular.
La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que si se mantiene el ritmo actual, podría completarse el proceso de vacunación para el "grueso" de la población de más de 12 años "en unas pocas semanas". Asimismo, ha afirmado que la población diana pendiente de vacunar "se está reduciendo rápidamente".
Sagardui ha reanudado este miércoles, tras el parón estival, sus comparecencias semanales ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar sobre la evolución de la pandemia.
En esta comparecencia, ha explicado que el sistema de grandes centros de vacunación ha sido un éxito", pero que estos vacunódromos implican un "enorme esfuerzo logístico y organizativo".
La consejera de Salud ha afirmado que existen motivos para el "optimismo", dada la mejora de los datos epidemiológicos, pero ha reiterado su llamamiento a mantener la "prudencia" y las medidas preventivas, porque la pandemia "sigue cobrándose vidas".
93,5 %
Han recibido al menos una dosis
92,9 %
Inmunización completa
69,8 %
Han recibido la tercera dosis
3,5 %
Tienen contraindicación o se han negado
VACUNAS DISTRIBUIDAS Y ADMINISTRADAS POR MARCA COMERCIAL | BioNTech / Pfizer | Moderna / Lonza* | AstraZeneca* | Janssen | Pzifer pediátrica |
Nº de vacunas recibidas | 2 954 070 | 817 900 | 444 200 | 101 300 | 180 000 |
Dosis administradas | 2 920 368 | 1 132 858 | 479 371 | 99 275 | 139 813 |
% dosis administradas | 98,9 % | 138,5 % | 107,9 % | 98 % | 77,7 % |
1ª dosis administradas | 1 146 482 | 192 524 | 257 481 | 0 | 71 846 |
2ª dosis administradas | 1 180 347 | 189 686 | 214 693 | 0 | 52 773 |
Dosis únicas | 111 629 | 35 611 | 7197 | 99 275 | 15 194 |
Incluidas las 11ª dosis obtenidas de los viales. Por tanto, se podría poner hasta el 110% de las vacunas recibidas en los últimos meses
VACUNAS ADMINISTRADAS POR GRUPO DE EDAD | 1ª dosis | 2ª dosis | Dosis de refuerzo |
90-99 años | 94 % | 94 % | 97,7 % |
80-89 años | 97,8 % | 97,6 % | 94,9 % |
70-79 años | 96,5 % | 96,5 % | 96,6 % |
60-69 años | 95,6 % | 95,6 % | 91,2 % |
50-59 años | 95,9 % | 94,8 % | 78,9 % |
40-49 años | 93,2 % | 92,8 % | 59,4 % |
30-39 años | 88,1 % | 86,8 % | 39,6 % |
18-29 años | 87,8 % | 86,4 % | 30,5 % |
12-17 años | 96,8 % | 95,8 % | 0 % |
5-11 años | 60 % | 46,9 % | 0 % |
Última actualización: 21 de julio
2ª DOSIS EN PERSONAS MENORES DE 60 AÑOS CON 1ª DOSIS DE ASTRAZENECA | 1ª dosis administradas | 2ª dosis de Pfizer | 2ª dosis de Astrazeneca |
50-59 años | 22 064 | 10 494 | 10 439 |
40-49 años | 24 832 | 11 058 | 12 371 |
30-39 años | 18 477 | 7892 | 9431 |
20-29 años | 15 497 | 6982 | 7508 |
Total | 80 870 | 36 426 | 39 749 |
Características de la vacuna
Laboratorio | Tipo de vacuna | Almacenamiento | Situación regulatoria | Segunda dosis |
Pfizer/BioNTech | ARNm | Congelación -80ºC | Aprobada EMA | 21 días |
Moderna/Lonza | ARNm | Congelación -25ºC | Aprobada EMA | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | |
Novavax | Nanoparticulas | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Curevac | ARNm | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Sanofi Pasteur y GSK | Recombinante baculovirus | Refrigeración 2- 8ºC |
Laboratorio | |
Pfizer/BioNTech | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -80ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 21 días |
Moderna/Lonza | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -25ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | Dosis única |
Novavax | |
Tipo de vacuna | Nanoparticulas |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Curevac | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Sanofi Pasteur y GSK | |
Tipo de vacuna | Recombinante baculovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis |