Sociedad
Coronavirus
Más de 32 400 jóvenes de entre 12 y 15 años ya tienen cita para vacunarse en Euskadi
EITB Media
En la Comunidad Autónoma Vasca hay más de 87 000 jóvenes de entre 12 y 15 años, que se podrán sumar al proceso de vacunación de las personas mayores de 16 años.
-
Una joven recibe la vacuna contra el coronavirus. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 12-15 urte arteko 32.400 gaztek baino gehiagok dute jada txertatzeko hitzordua Euskadin
Las personas mayores de 12 años de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ya pueden obtener la cita de vacunación a través de la web de Osakidetza.
Durante las primeras horas tras la apertura de la citación, 32 461 de los más de 87 000 jóvenes que hay en Euskadi en esta franja de edad han reservado ya su cita para vacunarse, según datos del Departamento de Salud.
93,5 %
Han recibido al menos una dosis
92,9 %
Inmunización completa
69,8 %
Han recibido la tercera dosis
3,5 %
Tienen contraindicación o se han negado
Incluidas las 11ª dosis obtenidas de los viales. Por tanto, se podría poner hasta el 110% de las vacunas recibidas en los últimos meses
VACUNAS DISTRIBUIDAS Y ADMINISTRADAS POR MARCA COMERCIAL | BioNTech / Pfizer | Moderna / Lonza* | AstraZeneca* | Janssen | Pzifer pediátrica |
Nº de vacunas recibidas | 2 954 070 | 817 900 | 444 200 | 101 300 | 180 000 |
Dosis administradas | 2 920 368 | 1 132 858 | 479 371 | 99 275 | 139 813 |
% dosis administradas | 98,9 % | 138,5 % | 107,9 % | 98 % | 77,7 % |
1ª dosis administradas | 1 146 482 | 192 524 | 257 481 | 0 | 71 846 |
2ª dosis administradas | 1 180 347 | 189 686 | 214 693 | 0 | 52 773 |
Dosis únicas | 111 629 | 35 611 | 7197 | 99 275 | 15 194 |
VACUNAS ADMINISTRADAS POR GRUPO DE EDAD | 1ª dosis | 2ª dosis | Dosis de refuerzo |
90-99 años | 94 % | 94 % | 97,7 % |
80-89 años | 97,8 % | 97,6 % | 94,9 % |
70-79 años | 96,5 % | 96,5 % | 96,6 % |
60-69 años | 95,6 % | 95,6 % | 91,2 % |
50-59 años | 95,9 % | 94,8 % | 78,9 % |
40-49 años | 93,2 % | 92,8 % | 59,4 % |
30-39 años | 88,1 % | 86,8 % | 39,6 % |
18-29 años | 87,8 % | 86,4 % | 30,5 % |
12-17 años | 96,8 % | 95,8 % | 0 % |
5-11 años | 60 % | 46,9 % | 0 % |
2ª DOSIS EN PERSONAS MENORES DE 60 AÑOS CON 1ª DOSIS DE ASTRAZENECA | 1ª dosis administradas | 2ª dosis de Pfizer | 2ª dosis de Astrazeneca |
50-59 años | 22 064 | 10 494 | 10 439 |
40-49 años | 24 832 | 11 058 | 12 371 |
30-39 años | 18 477 | 7892 | 9431 |
20-29 años | 15 497 | 6982 | 7508 |
Total | 80 870 | 36 426 | 39 749 |
Características de la vacuna
Laboratorio | Tipo de vacuna | Almacenamiento | Situación regulatoria | Segunda dosis |
Pfizer/BioNTech | ARNm | Congelación -80ºC | Aprobada EMA | 21 días |
Moderna/Lonza | ARNm | Congelación -25ºC | Aprobada EMA | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | |
Novavax | Nanoparticulas | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Curevac | ARNm | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Sanofi Pasteur y GSK | Recombinante baculovirus | Refrigeración 2- 8ºC |
Laboratorio | |
Pfizer/BioNTech | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -80ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 21 días |
Moderna/Lonza | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -25ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | Dosis única |
Novavax | |
Tipo de vacuna | Nanoparticulas |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Curevac | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Sanofi Pasteur y GSK | |
Tipo de vacuna | Recombinante baculovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis |