Sociedad
Coronavirus
Osakidetza supera las 2 millones de vacunas administradas
EITB MEDIA
Hasta el momento 1 248 543 personas han recibido al menos una dosis y 875 361 tienen ya la pauta completa y cuentan con inmunización frente a la covid.
Osakidetza ya ha superado las dos millones de vacunas administradas contra la covid-19 desde el inicio de la campaña de vacunación.
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha actualizado el boletín de vacunaciones y hasta este lunes han sido concretamente 2 015 575 las dosis inoculadas de los 2 126 360 dosis recibidas, es decir el 94,8 %.
Hasta el momento 1 248 543 personas han recibido al menos una dosis y 875 361 tienen ya la pauta completa y cuentan con inmunización frente a la covid.
Del total de dosis administradas, 1 408 339 eran de Pfizer, 333 235 de AstraZeneca, 201 136 de Moderna y 72 865 de Janssen.
VACUNAS DISTRIBUIDAS Y ADMINISTRADAS POR MARCA COMERCIAL | BioNTech / Pfizer | Moderna / Lonza* | AstraZeneca* | Janssen | Pzifer pediátrica |
Nº de vacunas recibidas | 2 954 070 | 817 900 | 444 200 | 101 300 | 180 000 |
Dosis administradas | 2 920 368 | 1 132 858 | 479 371 | 99 275 | 139 813 |
% dosis administradas | 98,9 % | 138,5 % | 107,9 % | 98 % | 77,7 % |
1ª dosis administradas | 1 146 482 | 192 524 | 257 481 | 0 | 71 846 |
2ª dosis administradas | 1 180 347 | 189 686 | 214 693 | 0 | 52 773 |
Dosis únicas | 111 629 | 35 611 | 7197 | 99 275 | 15 194 |
VACUNAS ADMINISTRADAS POR GRUPO DE EDAD | 1ª dosis | 2ª dosis | Dosis de refuerzo |
90-99 años | 94 % | 94 % | 97,7 % |
80-89 años | 97,8 % | 97,6 % | 94,9 % |
70-79 años | 96,5 % | 96,5 % | 96,6 % |
60-69 años | 95,6 % | 95,6 % | 91,2 % |
50-59 años | 95,9 % | 94,8 % | 78,9 % |
40-49 años | 93,2 % | 92,8 % | 59,4 % |
30-39 años | 88,1 % | 86,8 % | 39,6 % |
18-29 años | 87,8 % | 86,4 % | 30,5 % |
12-17 años | 96,8 % | 95,8 % | 0 % |
5-11 años | 60 % | 46,9 % | 0 % |
2ª DOSIS EN PERSONAS MENORES DE 60 AÑOS CON 1ª DOSIS DE ASTRAZENECA | 1ª dosis administradas | 2ª dosis de Pfizer | 2ª dosis de Astrazeneca |
50-59 años | 22 064 | 10 494 | 10 439 |
40-49 años | 24 832 | 11 058 | 12 371 |
30-39 años | 18 477 | 7892 | 9431 |
20-29 años | 15 497 | 6982 | 7508 |
Total | 80 870 | 36 426 | 39 749 |
Características de la vacuna
Laboratorio | Tipo de vacuna | Almacenamiento | Situación regulatoria | Segunda dosis |
Pfizer/BioNTech | ARNm | Congelación -80ºC | Aprobada EMA | 21 días |
Moderna/Lonza | ARNm | Congelación -25ºC | Aprobada EMA | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | |
Novavax | Nanoparticulas | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Curevac | ARNm | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Sanofi Pasteur y GSK | Recombinante baculovirus | Refrigeración 2- 8ºC |
Laboratorio | |
Pfizer/BioNTech | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -80ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 21 días |
Moderna/Lonza | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -25ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | Dosis única |
Novavax | |
Tipo de vacuna | Nanoparticulas |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Curevac | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Sanofi Pasteur y GSK | |
Tipo de vacuna | Recombinante baculovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis |