Sociedad
Vacunación
Osakidetza acelera la vacunación con una media de 30 000 inoculaciones al día
EITB MEDIA
El 62,6 % de la población mayor de 16 años en Euskadi ya cuenta con una primera dosis, y se espera que los treintañeros lo empiecen a recibir a partir de la semana que viene.
Euskaraz irakurri: Osakidetzak txertaketa prozesua bizkortu du, egunean batez beste 30.000 dosi jarrita
El proceso de vacunación sigue acelerando y, según el Departamento de Salud, Osakidetza inocula ya unas 30 000 dosis diarias, lo cual se ve reflejado en el retroceso de la incidencia de la pandemia.
En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo del Gobierno Vasco la consejera de Salud, Gotzone Sagardui ha explicado que con la llegada de una remesa mayor de vacunas, se prevé que la campaña siga marcando hitos esta semana, que hoy alcanzaba un 62,6 % de la población mayor de 16 años de Euskadi ya con una primera dosis y un 42,3 % con la pauta completa. De esta forma, esta semana se esperan recibir 141 570 dosis de Pfizer, 23 900 de Astrazeneca, 6200 de Jansen y una partida aún por determinar de Moderna.
Es también una semana importante para el colectivo de entre 60-69, que comienzan a recibir la segunda dosis para la inmunidad completa. Respecto a las personas de 45-40 años, por su parte, el 68 % del colectivo ya ha recibido al menos una de las dosis.
Todo ello ha facilitado el salto a la citación de las personas menores de 40 años. Los treintañeros serán los siguientes, que comenzarán a ser vacunados la semana que viene.
Al ser preguntada por el colectivo entre 50-59, Sagardui ha aclarado que Osakidetza se está poniendo en contacto con aquellas personas en esa franja de edad que no han respondido a los SMS, a los que ha invitado también a acudir a sus centros de salud para concertar cita si no reciben la llamada de los sanitarios.
La consejera también ha dado a conocer que ya se puede solicitar el certificado que acredita la inmunización sin necesidad de utilizar la firma electrónica, que permitirá moverse por los países de la Unión Europea.
En cuanto a la afección de la variante Delta o india, ha indicado que con 79 casos, por el momento "no es una variante de preocupación" en Euskadi, donde hay también 641 contagios de la cepa brasileña, 166 de la sudafricana y 13 de la nigeriana. No obstante, ha insistido en que Salud permanece atenta a posibles cambios.
93,5 %
Han recibido al menos una dosis
92,9 %
Inmunización completa
69,8 %
Han recibido la tercera dosis
3,5 %
Tienen contraindicación o se han negado
VACUNAS DISTRIBUIDAS Y ADMINISTRADAS POR MARCA COMERCIAL | BioNTech / Pfizer | Moderna / Lonza* | AstraZeneca* | Janssen | Pzifer pediátrica |
Nº de vacunas recibidas | 2 954 070 | 817 900 | 444 200 | 101 300 | 180 000 |
Dosis administradas | 2 920 368 | 1 132 858 | 479 371 | 99 275 | 139 813 |
% dosis administradas | 98,9 % | 138,5 % | 107,9 % | 98 % | 77,7 % |
1ª dosis administradas | 1 146 482 | 192 524 | 257 481 | 0 | 71 846 |
2ª dosis administradas | 1 180 347 | 189 686 | 214 693 | 0 | 52 773 |
Dosis únicas | 111 629 | 35 611 | 7197 | 99 275 | 15 194 |
VACUNAS ADMINISTRADAS POR GRUPO DE EDAD | 1ª dosis | 2ª dosis | Dosis de refuerzo |
90-99 años | 94 % | 94 % | 97,7 % |
80-89 años | 97,8 % | 97,6 % | 94,9 % |
70-79 años | 96,5 % | 96,5 % | 96,6 % |
60-69 años | 95,6 % | 95,6 % | 91,2 % |
50-59 años | 95,9 % | 94,8 % | 78,9 % |
40-49 años | 93,2 % | 92,8 % | 59,4 % |
30-39 años | 88,1 % | 86,8 % | 39,6 % |
18-29 años | 87,8 % | 86,4 % | 30,5 % |
12-17 años | 96,8 % | 95,8 % | 0 % |
5-11 años | 60 % | 46,9 % | 0 % |
2ª DOSIS EN PERSONAS MENORES DE 60 AÑOS CON 1ª DOSIS DE ASTRAZENECA | 1ª dosis administradas | 2ª dosis de Pfizer | 2ª dosis de Astrazeneca |
50-59 años | 22 064 | 10 494 | 10 439 |
40-49 años | 24 832 | 11 058 | 12 371 |
30-39 años | 18 477 | 7892 | 9431 |
20-29 años | 15 497 | 6982 | 7508 |
Total | 80 870 | 36 426 | 39 749 |
Características de la vacuna
Laboratorio | Tipo de vacuna | Almacenamiento | Situación regulatoria | Segunda dosis |
Pfizer/BioNTech | ARNm | Congelación -80ºC | Aprobada EMA | 21 días |
Moderna/Lonza | ARNm | Congelación -25ºC | Aprobada EMA | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | |
Novavax | Nanoparticulas | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Curevac | ARNm | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Sanofi Pasteur y GSK | Recombinante baculovirus | Refrigeración 2- 8ºC |
Laboratorio | |
Pfizer/BioNTech | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -80ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 21 días |
Moderna/Lonza | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -25ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | Dosis única |
Novavax | |
Tipo de vacuna | Nanoparticulas |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Curevac | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Sanofi Pasteur y GSK | |
Tipo de vacuna | Recombinante baculovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis |