Sociedad
Coronavirus
Osakidetza comienza a citar a personas de 49 años para vacunarse contra la covid-19
EITB Media
Además, las trabajadoras y los trabajadores esenciales menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca empezarán a recibir citas para darse la segunda vacuna.
-
Vacunódromo de La Casilla, en Bilbao. Foto: Gobierno Vasco
Euskaraz irakurri: Osakidetza hasi da 49 urteko herritarrak txertatzeko hitzorduak ematen
Las personas de 49 años ya tienen la opción de pedir la cita para vacunarse contra la covid-19 en la Comunidad Autónoma Vasca. Así, Osakidetza ha comenzado ya a enviar el SMS a este grupo de edad, que también puede solicitar su cita por internet.
Según las previsiones de Osakidetza, las ciudadanas y los ciudadanos de 49 años comenzarán a ser vacunados la semana que viene.
Por otro lado, los trabajadores y las trabajadoras esenciales, menores de 60 años, que recibieron la primera dosis de AstraZeneca empezarán a recibir mensajes para darse la segunda.
En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia ha bajado tres puntos en la CAV y la incidencia acumulada por 100 000 habitantes en 14 días ha descendido a 207 casos. No hay localidades en rojo en Bizkaia, y en Álava solo hay una. En Gipuzkoa, tres municipios siguen sin poder salir de la zona roja. Además, en estos momentos hay 91 personas en la UCI.
VACUNAS DISTRIBUIDAS Y ADMINISTRADAS POR MARCA COMERCIAL | BioNTech / Pfizer | Moderna / Lonza* | AstraZeneca* | Janssen | Pzifer pediátrica |
Nº de vacunas recibidas | 2 954 070 | 817 900 | 444 200 | 101 300 | 180 000 |
Dosis administradas | 2 920 368 | 1 132 858 | 479 371 | 99 275 | 139 813 |
% dosis administradas | 98,9 % | 138,5 % | 107,9 % | 98 % | 77,7 % |
1ª dosis administradas | 1 146 482 | 192 524 | 257 481 | 0 | 71 846 |
2ª dosis administradas | 1 180 347 | 189 686 | 214 693 | 0 | 52 773 |
Dosis únicas | 111 629 | 35 611 | 7197 | 99 275 | 15 194 |
VACUNAS ADMINISTRADAS POR GRUPO DE EDAD | 1ª dosis | 2ª dosis | Dosis de refuerzo |
90-99 años | 94 % | 94 % | 97,7 % |
80-89 años | 97,8 % | 97,6 % | 94,9 % |
70-79 años | 96,5 % | 96,5 % | 96,6 % |
60-69 años | 95,6 % | 95,6 % | 91,2 % |
50-59 años | 95,9 % | 94,8 % | 78,9 % |
40-49 años | 93,2 % | 92,8 % | 59,4 % |
30-39 años | 88,1 % | 86,8 % | 39,6 % |
18-29 años | 87,8 % | 86,4 % | 30,5 % |
12-17 años | 96,8 % | 95,8 % | 0 % |
5-11 años | 60 % | 46,9 % | 0 % |
2ª DOSIS EN PERSONAS MENORES DE 60 AÑOS CON 1ª DOSIS DE ASTRAZENECA | 1ª dosis administradas | 2ª dosis de Pfizer | 2ª dosis de Astrazeneca |
50-59 años | 22 064 | 10 494 | 10 439 |
40-49 años | 24 832 | 11 058 | 12 371 |
30-39 años | 18 477 | 7892 | 9431 |
20-29 años | 15 497 | 6982 | 7508 |
Total | 80 870 | 36 426 | 39 749 |
Características de la vacuna
Laboratorio | Tipo de vacuna | Almacenamiento | Situación regulatoria | Segunda dosis |
Pfizer/BioNTech | ARNm | Congelación -80ºC | Aprobada EMA | 21 días |
Moderna/Lonza | ARNm | Congelación -25ºC | Aprobada EMA | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | Adenovirus | Refrigeración 2- 8ºC | Aprobada EMA | |
Novavax | Nanoparticulas | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Curevac | ARNm | Refrigeración 2- 8ºC | ||
Sanofi Pasteur y GSK | Recombinante baculovirus | Refrigeración 2- 8ºC |
Laboratorio | |
Pfizer/BioNTech | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -80ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 21 días |
Moderna/Lonza | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Congelación -25ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 28 días |
AstraZeneca/Oxford | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | 10-12 semanas |
Johnson & Johnson/Janssen | |
Tipo de vacuna | Adenovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | Aprobada EMA |
Segunda dosis | Dosis única |
Novavax | |
Tipo de vacuna | Nanoparticulas |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Curevac | |
Tipo de vacuna | ARNm |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis | |
Sanofi Pasteur y GSK | |
Tipo de vacuna | Recombinante baculovirus |
Almacenamiento | Refrigeración 2- 8ºC |
Situación regulatoria | |
Segunda dosis |