Sociedad
Coronavirus
Todos los datos sobre la campaña de vacunación en Euskadi
EITB MEDIA
Consulta aquí todos los detalles sobre el proceso de vacunación contra la covid-19: criterios de vacunación, tipo de vacunas autorizadas y número de dosis administradas.
-
Una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra la covid-19. Foto: Irekia
Euskaraz irakurri: Txertaketa kanpaina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan: datu guztiak
¿Cuántas dosis se han recibido? ¿Cuántas se han inoculado en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa?
En los siguientes gráfico podrás consultar los datos referentes a la vacunación en Euskadi.
93,5 %
Han recibido al menos una dosis
92,9 %
Inmunización completa
69,8 %
Han recibido la tercera dosis
3,5 %
Tienen contraindicación o se han negado
VACUNAS DISTRIBUIDAS Y ADMINISTRADAS POR MARCA COMERCIAL | BioNTech / Pfizer | Moderna / Lonza* | AstraZeneca* | Janssen | Pzifer pediátrica |
Nº de vacunas recibidas | 2 954 070 | 817 900 | 444 200 | 101 300 | 180 000 |
Dosis administradas | 2 920 368 | 1 132 858 | 479 371 | 99 275 | 139 813 |
% dosis administradas | 98,9 % | 138,5 % | 107,9 % | 98 % | 77,7 % |
1ª dosis administradas | 1 146 482 | 192 524 | 257 481 | 0 | 71 846 |
2ª dosis administradas | 1 180 347 | 189 686 | 214 693 | 0 | 52 773 |
Dosis únicas | 111 629 | 35 611 | 7197 | 99 275 | 15 194 |
VACUNAS ADMINISTRADAS POR GRUPO DE EDAD | 1ª dosis | 2ª dosis | Dosis de refuerzo |
90-99 años | 94 % | 94 % | 97,7 % |
80-89 años | 97,8 % | 97,6 % | 94,9 % |
70-79 años | 96,5 % | 96,5 % | 96,6 % |
60-69 años | 95,6 % | 95,6 % | 91,2 % |
50-59 años | 95,9 % | 94,8 % | 78,9 % |
40-49 años | 93,2 % | 92,8 % | 59,4 % |
30-39 años | 88,1 % | 86,8 % | 39,6 % |
18-29 años | 87,8 % | 86,4 % | 30,5 % |
12-17 años | 96,8 % | 95,8 % | 0 % |
5-11 años | 60 % | 46,9 % | 0 % |
*Incluidas las 11ª dosis obtenidas de los viales. Por tanto, se podría poner hasta el 110 % de las vacunas recibidas en los últimos meses.