Clasificaciones Fútbol Femenino
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 25 | 23 | 0 | 2 | 102 | 15 | 69 |
2 | Real Madrid | 25 | 21 | 2 | 2 | 70 | 20 | 65 |
3 | At. Madrid | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 21 | 45 |
4 | Athletic | 25 | 14 | 2 | 9 | 36 | 24 | 44 |
5 | Granada CF | 25 | 12 | 3 | 10 | 35 | 36 | 39 |
6 | Tenerife | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 30 | 35 |
7 | R. Sociedad | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 37 | 34 |
8 | Eibar F | 25 | 9 | 6 | 10 | 20 | 35 | 33 |
9 | Sevilla | 25 | 9 | 4 | 12 | 26 | 37 | 31 |
10 | Madrid CFF | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 49 | 28 |
11 | RC Deportivo | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 35 | 26 |
12 | Espanyol | 25 | 5 | 10 | 10 | 20 | 43 | 25 |
13 | Levante Bad. | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 | 34 | 24 |
14 | Levante UD | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 40 | 23 |
15 | Betis | 25 | 6 | 4 | 15 | 20 | 44 | 22 |
16 | Valencia | 25 | 3 | 6 | 16 | 16 | 42 | 15 |
Resultados
jornada 25
Athletic | 2 | 3 | Levante UD |
Betis | 3 | 1 | R. Sociedad |
Eibar F | 0 | 3 | Real Madrid |
RC Deportivo | 3 | 1 | Levante Bad. |
Barcelona | 6 | 0 | At. Madrid |
Tenerife | 1 | 2 | Granada CF |
Sevilla | 2 | 1 | Madrid CFF |
Valencia | 1 | 1 | Espanyol |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web