Clasificaciones
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 | 29 | 67 |
2 | R. Madrid | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 31 | 63 |
3 | At. Madrid | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 | 24 | 60 |
4 | Athletic | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 | 24 | 54 |
5 | Villarreal | 29 | 13 | 9 | 7 | 51 | 39 | 48 |
6 | Betis | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 37 | 48 |
7 | Celta | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 43 | 43 |
8 | R. Sociedad | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 | 32 | 41 |
9 | Rayo Vall. | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 35 | 40 |
10 | Mallorca | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 37 | 40 |
11 | Getafe | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 25 | 39 |
12 | Osasuna | 30 | 8 | 13 | 9 | 34 | 42 | 37 |
13 | Sevilla | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 41 | 36 |
14 | Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | 34 |
15 | Girona | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 46 | 34 |
16 | Espanyol | 29 | 8 | 8 | 13 | 31 | 40 | 32 |
17 | Alavés | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 44 | 30 |
18 | Leganés | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 47 | 27 |
19 | Las Palmas | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 51 | 26 |
20 | Valladolid | 30 | 4 | 4 | 22 | 19 | 69 | 16 |
Resultados
jornada 30
Rayo Vall. | 0 | 4 | Espanyol |
Girona | 0 | 1 | Alavés |
R. Madrid | 1 | 2 | Valencia |
Mallorca | 1 | 2 | Celta |
Barcelona | 1 | 1 | Betis |
Las Palmas | 1 | 3 | R. Sociedad |
Sevilla | 1 | 2 | At. Madrid |
Valladolid | 0 | 4 | Getafe |
Villarreal | 0 | 0 | Athletic |
Leganés | 0 | 1 | Osasuna |
Sigue las noticias sobre los últimos fichajes de fútbol y otros deportes
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web