Baloncesto
Puesto | Equipo | J | G | P | #-abrev_pf-# | #-abrev_pc-# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 11 | 9 | 2 | 1039 | 919 |
2 | Unicaja | 12 | 9 | 3 | 1061 | 1009 |
3 | Real Madrid | 12 | 8 | 4 | 1055 | 922 |
4 | Tenerife | 11 | 8 | 3 | 949 | 889 |
5 | Gran Canaria | 12 | 8 | 4 | 987 | 953 |
6 | Barcelona | 12 | 7 | 5 | 1085 | 1033 |
7 | Joventut | 12 | 7 | 5 | 995 | 971 |
8 | Manresa | 12 | 6 | 6 | 1016 | 976 |
9 | Zaragoza | 12 | 6 | 6 | 1101 | 1558 |
10 | Breogan | 12 | 5 | 7 | 1356 | 1012 |
11 | Lleida | 12 | 5 | 7 | 1009 | 1030 |
12 | UCAM Murcia | 12 | 5 | 7 | 957 | 984 |
13 | MoraBanc Andorra | 12 | 5 | 7 | 1050 | 1081 |
14 | Baskonia | 12 | 5 | 7 | 1032 | 1069 |
15 | Bilbao B. | 12 | 4 | 8 | 970 | 998 |
16 | CB Granada | 12 | 4 | 8 | 925 | 967 |
17 | Básquet Coruña | 12 | 4 | 8 | 1020 | 1091 |
18 | Basquet Girona | 12 | 2 | 10 | 921 | 1066 |
Resultados
jornada 12
Breogan | 77 | 74 | Basquet Girona |
Lleida | 87 | 74 | CB Granada |
Tenerife | 82 | 74 | UCAM Murcia |
Baskonia | 88 | 90 | Unicaja |
Básquet Coruña | 85 | 94 | Joventut |
Gran Canaria | 96 | 94 | Zaragoza |
Barcelona | 105 | 79 | MoraBanc Andorra |
Bilbao B. | 88 | 73 | Manresa |
Valencia | 85 | 84 | Real Madrid |
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web