16:31

Ciclismo

FECHAS OFICIALES

Calendario UCI World Tour 2023 masculino y femenino

EITB MEDIA

La primera competición femenina comenzará el 15 de enero con la Tour Down Under. Por su parte, los hombres competirán dos días después en la misma prueba.

  • Calendario UCI World Tour

    Calendario UCI World Tour

  • Whatsapp
  • Whatsapp
  • Enviar

CALENDARIO UCI WORLD TOUR 2023

ENERO

15-17 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Grace Brown

17-22 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWT]. Ganador: Jay Vine

28 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Loes Adegeest

29 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT]. Ganador: Marius Mayrhofer

------------------------------------------------------

FEBRERO

09-12 | UAE Tour (UAE) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Longo

20-26 | UAE Tour (UAE) [UCIWT]. Ganador: Remco Evenepoel

25 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Dylan van BaarleLotte Kopecky

------------------------------------------------------

MARZO

04 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Thomas Pidcock y Demi Vollering

05-12 | París-Niza (FRA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar

06-12 | Tirreno-Adriático (ITA) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic

11 | Ronde Van Drenthe (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes

18 | Milán-Sanremo (ITA) [UCIWT]. Ganador: Mathieu van der Poel

19 | Trofeo Alfredo Binda [UCIWWT]. Ganadora: Shirin van Anrooij

20-26 | Volta Catalunya (CAT) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic

22 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT]. Ganador: Jasper Philipsen

23 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT]. Ganadora: Pfeiffer Georgi

24 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT]. Ganador: Wout van Aert

26 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Cristophe Laporte y Marlen Reusser

29 | A través de Flandes (NED) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Christophe Laporte y Demi Vollering

------------------------------------------------------

ABRIL

02 | Tour de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Lotte Kopecky

03-08 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard

08 | París-Roubaix (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Alison Jackson

09 | París-Roubaix (FRA) [UCIWT]. Ganador: Mathiew van der Poel

16 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Demi Vollering y Tadej Pogacar

19 | Flecha Valona (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Demi Vollering y Tadej Pogacar

23| Lieja-Bastoña-Lieja (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Demi Vollering y Remco Evenepoel

25-30 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWT]. Ganador: Adam Yates

------------------------------------------------------

MAYO

01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT]. Ganador: Kragh Andersen

01-07 | Ceratizit Challenge by La Vuelta (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Annemiek van Vleuten

06-28 | Giro de Italia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic

12-14 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT]. Ganadora: Marlen Reusser

18-21 | Vuelta a Burgos (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering

26-28 | RideLondon Classique (GBR) [UCIWWT]. Ganadora: Charlotte Kool

------------------------------------------------------

JUNIO

04-11 | Critérium del Dauphiné (FRA) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard

11-18 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWT]. Ganador: Mattias Skjelmose

17-20 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Marlen Reusser

30-09 | Giro de Italia Donne (ITA) [UCIWWT]. Ganadora: Annemiek van Vleuten

------------------------------------------------------

JULIO

01-23 | Tour de Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard

23-30 | Tour de Francia (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering

29-04 | Tour de Polonia (POL) [UCIWT]. Ganador: Matej Mohoric

29 | Clásica San Sebastián (EUS) [UCIWT]. Ganador: Remco Evenepoel

------------------------------------------------------

AGOSTO

20 | Clásica Bemer (GER) [UCIWT]. Ganador: Mads Pedersen

23-27 | Tour de Escandinavia (NOR) [UCIWWT]. Ganadora: Annemiek van Vleuten

23-27 | Tour Renewi (BEL) [UCIWT]. Ganador: Tim Wellens

26-17 | Vuelta a España (ESP) [UCIWT]. Ganador: Sepp Kuss

------------------------------------------------------

SEPTIEMBRE

02 | GP Lorient Agglomération Trophée Ceratizit (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Mischa Bredeworld

03 | Clásica Bretaña-Oeste Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Valentin Madouas

05-10 | Simac Ladies Tour (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky

08 | GP Québec (CAN) [UCIWT]. Ganador: Arnaud De Lie

10 | GP Montréal (CAN) [UCIWT]. Ganador: Adam Yates

15-17 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering

------------------------------------------------------

OCTUBRE

07 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar

12-14 | Tour of Chongming Island (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Chiara Consonni

12-17 | Tour de Guangxi (CHN)  [UCIWT]. Ganador: Milan Vader

17 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Daria Pikulik

*Nota aclaratoria

UCIWT: UCI World Tour (carreras masculinas).

UCIWWT: UCI Women's World Tour (carreras femeninas).

Comentarios

  • próximos directos

    • Hoy
    • jue
    • vie
    • sáb
    • dom
    • lun
    • mar
    25 #-en_emision-# 17:00 - 20:00 PELOTA | Parejas: Ezkurdia-Rezusta vs. Artola-Mariezkurrena II

    • Todos los detalles del Tour

      Todos los detalles del Tour

      Conoce toda la información sobre el Tour 2023: Perfiles de etapas, clasificaciones, los vídeo más interesantes.

    Lo más visitado

      Cargando lo más visto
      Cargando lo más visto